En Pick-Up - Når hverdagen kræver mere.
Fra 499.900 kr. ekskl moms
Til sommer lander Maxus e-Terron 9 i Danmark – en fuldt elektrisk pickup designet til at klare enhver udfordring. Med firehjulstræk, lang rækkevidde, imponerende lastkapacitet og en topscore på fem stjerner i Euro NCAP sætter den en ny standard for kraft, sikkerhed og bæredygtighed i sit segment.


Maxus eTerron 9 kombinerer styrke, fleksibilitet og effektivitet for at tackle enhver udfordring.
| Batterikapacitet (kWh) | 102 |
|---|---|
| Ladetid AC | 12 h (11 kW) |
| Ladetid DC | 42 min (115 kW) |
| Rækkevidde – kombineret (km) | 430 |
|---|---|
| Rækkevidde – bykørsel (km) | 560 |
| Forbrug – kombineret (Wh/km) | 26.7 |
| Længde (mm) | 5500 |
|---|---|
| Bredde (mm) | 1997 |
| Højde (mm) | 1860 |
| Frihøjde (mm) | 230 |
| Ladhøjde (mm) | 535 |
| Ladlængde (mm) | 1561 |
| Ladbredde (mm) | 1500 |
| Vadedybde (mm) | 550 |
| Akselafstand (mm) | 3300 |
| Motortype | Elektrisk |
|---|---|
| Træk | Firehjulstræk |
| Gearkasse | Automatisk |
| Effekt (kW) | 325 |
| Maks. drejningsmoment | 700 |
| Acceleration 0–100 km/t (s) | 5.8 |
| Tophastighed (km/t) | 190 |
| Hjulophæng for | Air Independent Suspension |
| Hjulophæng bag | Air Independent Suspension |
| Bremser for | Discs |
| Bremser bag | Discs |
| Dæk | 275/55R20HT |
| Egenvægt (kg) | 2880 |
|---|---|
| Totalvægt (kg) | 3500 |
| Antal sæder | 5 |
| Maks. nyttelast (kg) | 620 |
| Maks. anhængervægt m/ bremse (kg) | 3500 |
| Maks. anhængervægt u/ bremse (kg) | 750 |
| Maks. vægt foraksel (kg) | 1600 |
| Maks. vægt bagaksel (kg) | 2100 |
| Maks. tagvægt (kg) | 50 |
| Min. venderadius (m) | 13.3 |
Udforsk Maxuss hurtigt voksende modeludvalg
Download dokumenter til din Maxus eTerron 9 Van. Hvis du ikke finder det, du leder efter, bedes du kontakte din lokale forhandler.